DAFTAR HARGA OTR BATAM
DIUPDATE: NOVEMBER 2024
(Harga Masih Update Selama Belum Ada Perubahan)
TYPE KENDARAAN | PRICELIST | |
L 300 | CC | 235.000.000 |
PU/FD | 240.000.000 | |
NEW XPANDER | ULTIMATE CVT | 321.500.000 |
ULTIMATE M/T | 308.200.000 | |
EXCEED CVT | 286.500.000 | |
EXCEED M/T | 279.000.000 | |
GLS CVT | 274.000.000 | |
GLS M/T | 265.500.000 | |
NEW XPANDER CROSS |
PLUS 4×2 CVT Premium Package | 344.500.000 |
4X2 M/T | 321.000.000 | |
XFORCE | ULTIMATE CVT | 391.000.000 |
EXCEED CVT | 361.000.000 | |
ALL NEW TRITON | 2.4L DC ULTIMATE (4X4) A/T | 531.000.000 |
2.4L DC EXCEED (4X4) M/T | 499.500.000 | |
2.4L DC GLS (4X4) M/T | 454.500.000 | |
2.5L DC HDX-L (4X4) M/T | 426.500.000 | |
2.5L SC HDX-L M/T | 383.500.000 | |
2.5L SC HDX-L (4X4) M/T | 306.650.000 | |
NEW PAJERO SPORT FACELIFT | PJR SPORT 2.4L DKR ULT-L 4X4 8A/T | 749.000.000 |
PJR SPORT 2.5L GLX-L 4X4 5M/T | 596.000.000 | |
PJR SPORT 2.4L DKR ULT-L 4X2 8A/T | 659.500.000 | |
PJR SPORT 2.4L DKR-L 4X2 8A/T Elite Limited Ed. | 632.000.000 | |
PJR SPORT 2.4L DKR-L 4X2 8A/T | 621.300.000 | |
PJR SPORT 2.5L EXC-L 4X2 5A/T | 561.000.000 | |
PJR SPORT 2.5L EXC-L 4X2 5M/T | 561.000.000 | |
KETERANGAN
- Tahun Rakitan 2024
- Harga jual di atas adalah BBN Standar, apabila karoseri akan ditagih tersendiri
- Tambahan BBN L300: Rp. 5.000.000,
- Tambahan BBN Colt Diesel diluar uji tera: Bak besi Rp. 5.000.000, Box/Dump Rp. 6.000.000, Tangki/Crane/Vargo/Arm Roll Rp. 8.000.000
- Tambahan BBN Fuso diluar uji tera: Box/Dump Rp. 12.000.000, Tangki/Crane/Cargo Rp. 15.000.000